情報公開
総会参考資料等
第52回定時総会議案| No. | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 定款 | 定款 |
| 2 | 役員名簿 | 役員名簿 |
| 3 | 役員等報酬基準 | 役員等報酬基準 |
| 4 | 社員名簿 | 社員名簿 |
| 5 | 事業報告書 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 |
| 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | ||
| 令和4年4月1日~令和5年3月31日 | ||
| 令和3年4月1日~令和4年3月31日 | ||
| 令和2年4月1日~令和3年3月31日 | ||
| 6 | 正味財産増減計算書 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 |
| 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | ||
| 令和4年4月1日~令和5年3月31日 | ||
| 令和3年4月1日~令和4年3月31日 | ||
| 令和2年4月1日~令和3年3月31日 | ||
| 7 | 貸借対照表 | 令和7年3月31日 |
| 令和6年3月31日 | ||
| 令和5年3月31日 | ||
| 令和4年3月31日 | ||
| 令和3年3月31日 | ||
| 8 | 財産目録 | 令和7年3月31日 |
| 令和6年3月31日 | ||
| 令和5年3月31日 | ||
| 令和4年3月31日 | ||
| 令和3年3月31日 | ||
| 9 | 監査報告書 | 令和6年度 |
| 令和5年度 | ||
| 令和4年度 | ||
| 令和3年度 | ||
| 令和2年度 | ||
| 10 | 事業計画書 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 |
| 11 | 収支予算書 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 |















